
2012
| styczeń | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Struktura bezrobotnych | |||||||||
| Wyszczególnienie | Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni, którzy podjęli pracę | Bezrobotni zarejestrowani | ||||||
| ogółem | w tym z prawem do zasiłku | ||||||||
| w miesiącu sprawozdawczym | w końcu m-ca sprawozdawczego | ||||||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||
| Ogółem | 577 | 243 | 111 | 48 | 3535 | 1470 | 817 | 359 | |
| w tym osoby |
poprzednio pracujące | 518 | 210 | 99 | 40 | 3226 | 1319 | 815 | 357 |
| w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy |
19 | 12 | 5 | 4 | 99 | 47 | 72 | 34 | |
| dotychczas nie pracujące | 59 | 33 | 12 | 8 | 309 | 151 | 2 | 2 | |
| Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) | |||||||||
| Zamieszkali na wsi | 221 | 89 | 35 | 16 | 1463 | 626 | 351 | 147 | |
| w tym posiadający gospodarstwo rolne | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki | 35 | 22 | 12 | 7 | 134 | 63 | 8 | 6 | |
| w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia | 10 | 7 | 4 | 2 | 25 | 19 | 2 | 2 | |
| Cudzoziemcy | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | |
| Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy | 613 | 255 | 92 | 39 | 3266 | 1335 | 662 | 272 | |
z wiersza 09 |
Do 25 roku życia | 155 | 71 | 27 | 11 | 603 | 285 | 70 | 38 |
| długotrwale bezrobotne | 213 | 100 | 30 | 11 | 1699 | 732 | 24 | 15 | |
| Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka | X | 25 | X | 2 | X | 289 | X | 34 | |
| Powyżej 50 roku życia | 139 | 49 | 15 | 3 | 1051 | 319 | 239 | 83 | |
| Bez kwalifikacji zawodowych | 138 | 64 | 18 | 8 | 650 | 276 | 95 | 42 | |
| Bez doświadczenia zawodowego | 87 | 51 | 19 | 12 | 463 | 225 | 3 | 2 | |
| Bez wykształcenia średniego | 380 | 123 | 54 | 15 | 2464 | 851 | 510 | 169 | |
| Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) | 66 | 44 | 10 | 7 | 423 | 325 | 81 | 64 | |
| Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia | 7 | 0 | 0 | 0 | 90 | 5 | 3 | 0 | |
| Niepełnosprawni | 20 | 8 | 3 | 2 | 183 | 68 | 33 | 18 | |
| po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bilans bezrobotnych | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | z ogółem zamieszkali na wsi | z ogółem z prawem do zasiłku | ||||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | |||||||
| Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 3248 | 1355 | 1352 | 588 | 734 | 334 | ||||
| Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 577 | 243 | 221 | 89 | 179 | 79 | ||||
z tego |
po raz pierwszy | 65 | 30 | 25 | 9 | 21 | 8 | |||
| po raz kolejny | 512 | 213 | 196 | 80 | 158 | 71 | ||||
z tego |
po pracach interwencyjnych | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| po robotach publicznych | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| po stażu | 16 | 16 | 6 | 6 | 0 | 0 | ||||
| po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| po szkoleniu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| po pracach społecznie użytecznych | 26 | 13 | 13 | 7 | ||||||
| po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym | 290 | 128 | 110 | 51 | ||||||
z przyczyn |
podjęcia pracy w m-cu sprawozd. | 111 | 48 | 35 | 16 | |||||
z tego |
niesubsydiowanej | 102 | 43 | 28 | 12 | |||||
| w tym pracy sezonowej | 6 | 2 | 3 | 1 | ||||||
| subsydiowanej | 9 | 5 | 7 | 4 | ||||||
z tego |
prac interwencyjnych | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| robót publicznych | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| podjęcia działalności gospodarczej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego | 6 | 2 | 5 | 2 | ||||||
| inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| rozpoczęcie szkolenia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| rozpoczęcie stażu | 10 | 8 | 7 | 6 | ||||||
| rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| niepotwierdzenia gotowości do pracy | 109 | 43 | 45 | 18 | ||||||
| dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego | 37 | 18 | 12 | 5 | ||||||
| podjęcia nauki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ukończenia 60/65 lat | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| nabycia praw emerytalnych lub rentowych | 8 | 3 | 4 | 1 | ||||||
| nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| innych | 8 | 5 | 5 | 4 | ||||||
| Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 3535 | 1470 | 1463 | 626 | ||||||
| w tym zarejestrowani po raz pierwszy | 393 | 189 | 176 | 80 | ||||||
| Wyszczególnienie | Do 25 roku życia | Powyżej 50 roku życia | Długotrwale bezrobotni | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||||
| Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 518 | 247 | 970 | 293 | 1592 | 678 | |||
| Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 155 | 71 | 139 | 49 | 213 | 100 | |||
| z tego | po raz pierwszy | 35 | 19 | 11 | 4 | X | X | ||
| po raz kolejny (od 1990) | 120 | 52 | 128 | 45 | 213 | 100 | |||
z wiersza 59 |
po pracach interwencyjnych | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| po raz kolejny (od 1990) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| po stażu | 11 | 11 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||
| po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| po szkoleniu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| po pracach społecznie użytecznych | 1 | 1 | 8 | 3 | 26 | 13 | |||
| po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym | 68 | 32 | 58 | 23 | 106 | 46 | |||
z tego z przyczyn |
podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym | 27 | 11 | 15 | 3 | 30 | 11 | ||
z tego |
niesubsydiowanej | 25 | 9 | 14 | 3 | 29 | 11 | ||
| w tym pracy sezonowej | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| subsydiowanej | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| z tego | prac interwencyjnych | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| robót publicznych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| podjęcia działalności gospodarczej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| rozpoczęcia szkolenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| rozpoczęcia stażu | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
| rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| niepotwierdzenia gotowości do pracy | 24 | 10 | 23 | 10 | 55 | 24 | |||
| dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego | 8 | 4 | 6 | 3 | 12 | 4 | |||
| podjęcia nauki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ukończenia 60/65 lat | X | X | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
| nabycia praw emerytalnych lub rentowych | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 | 3 | |||
| nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego | X | X | 3 | 2 | 1 | 1 | |||
| innych | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy | 2 | 1 | X | X | X | X | |||
| Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 603 | 285 | 1051 | 319 | 1699 | 732 | |||
| w tym zarejstrowanych po raz pierwszy | 187 | 92 | 96 | 38 | 108 | 64 | |||
| Wyszczególnienie | Razem | Kobiety | |
|---|---|---|---|
| w końcu miesiąca sprawozdawczego | |||
Osoby bezrobotne |
zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych | 34 | 21 |
| zatrudnione przy robotach publicznych | 2 | 1 | |
| odbywające szkolenie | 0 | 0 | |
| odbywające staż | 51 | 34 | |
| odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych | 0 | 0 | |
| odbywające prace społecznie użyteczne | 0 | 0 | |
| Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | |
|---|---|---|---|
| Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 34 | 14 | |
| Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 2 | 2 | |
| Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym | 0 | 0 | |
z tego z przyczyn |
podjęcia pracy | 0 | 0 |
| rozpoczęcia szkolenia | 0 | 0 | |
| rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | 0 | 0 | |
| niepotwierdzenia zainteresowania pomocą okresloną w ustawie | 0 | 0 | |
| niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu | 0 | 0 | |
| dobrowolnej rezygnacji | 0 | 0 | |
| innych | 0 | 0 | |
| Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 36 | 16 | |
w tym |
niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu | 15 | 5 |
| będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy | 0 | 0 | |
| zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji | 0 | 0 | |
| otrzymujący świadczenia socjalne przysługujące na urlopie górniczym | 0 | 0 | |
| uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji | 0 | 0 | |
| żołnierze rezerwy | 0 | 0 | |
| pobierający rentę szkoleniową | 0 | 0 | |
| pobierający świadczenie szkoleniowe | 0 | 0 | |
| podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeśeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem | 0 | 0 | |
| pracownicy w wieku 45 lat i powyżej | 4 | 2 | |
| Wyszczególnienie | Razem | Kobiety | Razem | Kobiety | |
|---|---|---|---|---|---|
| w miesiącu sprawozdawczym | w końcu miesiąca sprawozdawczego | ||||
| nabyły uprawnienia do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia | skierowane przez powiatowy urząd pracy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z własnej inicjatywy | 17 | 8 | 52 | 30 | |
| rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS | 0 | 0 | X | X | |
w tym |
projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy | 0 | 0 | X | X |
| projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy | 0 | 0 | X | X | |
| Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku | 0 | 0 | 4 | 3 | |
| w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Polacy z prawem do zasiłku transferowego | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Wyszczególnienie | Zgłoszone w miesiacu sprawozdawczym | W końcu miesiąca sprawozdawczego | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| razem | z rubr.1 dotyczące pracy | razem | w tym niewykorzystane dłużej niż 30 dni |
|||||
| subsydiowanej | z sektora publicznego | sezonowej | ||||||
| Ogółem wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej | 50 | 20 | 13 | 0 | 24 | 1 | ||
z ogółem |
zatrudnienie lub inna praca zarobkowa | 39 | 9 | 4 | 0 | 22 | 1 | |
| miejsce aktywizacji zawodowej | 11 | 11 | 9 | X | 2 | 0 | ||
z tego |
staże | 11 | 11 | 9 | X | 2 | 0 | |
| przygotowanie zawodowe dorosłych | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | ||
| prace społecznie użyteczne | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | ||
| dla niepełnosprawnych | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Osoby objęte indywidualnym planem działania | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| bezrobotni | poszukujący pracy | ||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | ||
| Przygotowano IPD | w miesiącu sprawozdawczym | 152 | 62 | 0 | 0 |
| Przerwali realizację IPD | 19 | 9 | 0 | 0 | |
| z tym z powodu podjęcia pracy | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zakończyli realizację IPD | 24 | 10 | 0 | 0 | |
| Realizujący IPD w końcu miesiąca sprawozdawczego | 1886 | 857 | 2 | 1 | |
| Wyszczególnienie | W miesiącu sprawozdawczym | W końcu miesiąca sprawozdawczego | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| z sektora publicznego | z sektora prywatnego | z sektora publicznego | z sektora prywatnego | |||||
| zakłady | osoby | zakłady | osoby | zakłady | osoby | zakłady | osoby | |
| Zgłoszenia zwolnień grupowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zwolnienia grupowe | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X |
| Zwolnienia monitorowane | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X |











